
| Czas lotu | 36 min |
|---|---|
| Wykrywanie przeszkód | Czujniki wizyjne, Dolne, Dookólne, LiDAR, Podczerwień, Przednie |
| Połączenie | DJI O4+, USB-C, Wi-Fi |
| Marka | DJI |
| Typ kamery | Dron z kamerą |
| Waga | 249,9 g |
| Rozdzielczość wideo | 4K |
| Sensor / matryca | 1" CMOS |
| Zdjęcia (MP) | 50 MP |
| Stabilizacja | Tak (gimbal 3-osiowy) |
| Zastosowanie kamery | Foto i wideo, Podróże |
| Wykrywanie przeszkód | Czujniki wizyjne, Dolne, Podczerwień, Przednie |
|---|---|
| Połączenie | DJI O4, USB-C, Wi-Fi |
| Zdjęcia (MP) | 12 MP, 48 MP |
| Waga | 249 g |
| Marka | DJI |
| Typ kamery | Dron z kamerą |
| Rozdzielczość wideo | 4K |
| Sensor / matryca | 1/1.3" CMOS |
| Stabilizacja | Tak (gimbal 3-osiowy) |
| Czas lotu | 31 min |
| Zastosowanie kamery | Podróże, Vlogi |
| Marka | Virtuix |
|---|---|
| Kierunkowość ruchu | 360° |
| Maks. waga użytkownika | 113 kg |
| Kompatybilność | Meta Quest 2, PICO 4, PICO 4 Ultra, Pimax, Meta Quest 3, Meta Quest 3S, PCVR |
| Zastosowanie | Fitness, Gaming VR |
| Zdjęcia (MP) | 12 MP |
|---|---|
| Czas lotu | 19 min |
| Marka | DJI |
| Typ kamery | Dron z kamerą |
| Rozdzielczość wideo | 4K |
| Połączenie | DJI O4, USB-C, Wi-Fi |
| Stabilizacja | Tak (gimbal 2-osiowy) |
| Zastosowanie kamery | Follow-me, FPV, Vlogi |
| Waga | 151 g |
| Sensor / matryca | 1/2" CMOS |
| Wykrywanie przeszkód | Dolne, Dookólne, LiDAR, Podczerwień, Przednie |
| Marka | KAT Walk |
|---|---|
| Kompatybilność | Meta Quest 2, Meta Quest Pro, Meta Quest 3, PCVR, SteamVR |
| Kierunkowość ruchu | 360° |
| Maks. waga użytkownika | 130 kg |
| Zastosowanie | Fitness, Gaming VR, Symulatory |
Używamy plików cookie, aby zapisywać i odczytywać dane na Twoim urządzeniu — m.in. o przeglądaniu i identyfikatory. Bez zgody część funkcji może działać gorzej.