
| Pamięć | 512 GB |
|---|---|
| Tryb działania | |
| Mieszana Rzeczywistość | Tak |
| Passthrough | Kolorowy |
| Śledzenie dłoni | Tak |
| Śledzenie oczu | Nie |
| Śledzenie twarzy | Nie |
| Kontrolery w zestawie | Tak |
| Połączenie z PC | USB-C, Wi-Fi |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Odświeżanie ekranu | 72 Hz, 80 Hz, 90 Hz, 120 Hz |
| Regulacja IPD | 58–71 mm |
| Wymaga komputera | Nie |
| Typ soczewek | Pancake |
| Typ śledzenia | Inside-out |
| Stopnie swobody | 6DoF |
| Marka | Meta |
| Rozdzielczość na oko | 2064×2208 |
| Pole widzenia | 110° |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Procesor | Snapdragon XR2 Gen 2 |
| Audio wbudowane | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Łączność | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi 6E |
| Waga | 515 g |
| Sterowanie | Gesty, Kontroler |
| System | Horizon OS |
| Pamięć | 128GB, 256GB |
|---|---|
| Tryb działania | |
| Mieszana Rzeczywistość | Tak |
| Passthrough | Kolorowy |
| Śledzenie dłoni | Tak |
| Śledzenie oczu | Nie |
| Śledzenie twarzy | Nie |
| Kontrolery w zestawie | Tak |
| Połączenie z PC | USB-C, Wi-Fi |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Odświeżanie ekranu | 72 Hz, 80 Hz, 90 Hz, 120 Hz |
| Regulacja IPD | 58–68 mm |
| Wymaga komputera | Nie |
| Typ soczewek | Fresnel |
| Typ śledzenia | Inside-out |
| Stopnie swobody | 6DoF |
| Marka | Meta |
| Rozdzielczość na oko | 1832×1920 |
| Pole widzenia | 96° |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Procesor | Snapdragon XR2 Gen 2 |
| Audio wbudowane | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Łączność | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi 6E |
| Waga | 514 g |
| Sterowanie | Gesty, Kontroler |
| System | Horizon OS |
| Tryb działania | |
|---|---|
| Mieszana Rzeczywistość | Tak |
| Passthrough | Kolorowy |
| Śledzenie dłoni | Tak |
| Śledzenie oczu | Tak |
| Śledzenie twarzy | Tak |
| Kontrolery w zestawie | Nie |
| Połączenie z PC | Brak |
| Typ wyświetlacza | Micro-OLED |
| Odświeżanie ekranu | 90 Hz, 96 Hz, 100 Hz, 120 Hz |
| Regulacja IPD | 51–75 mm |
| Pamięć | 256GB, 512GB, 1TB |
| Wymaga komputera | Nie |
| Typ soczewek | Pancake |
| Typ śledzenia | Inside-out |
| Stopnie swobody | 6DoF |
| Marka | Apple |
| Rozdzielczość na oko | 3660×3200 |
| Pole widzenia | 100° |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Procesor | Apple M5 + R1 |
| Audio wbudowane | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Łączność | Bluetooth, Wi-Fi 6 |
| Waga | 800 g |
| Sterowanie | Gesty, Głos, Śledzenie oczu |
| System | visionOS 26 |
| Pamięć | 256GB |
|---|---|
| Tryb działania | |
| Mieszana Rzeczywistość | Tak |
| Passthrough | Kolorowy |
| Śledzenie dłoni | Tak |
| Śledzenie oczu | Nie |
| Śledzenie twarzy | Nie |
| Kontrolery w zestawie | Tak |
| Połączenie z PC | USB-C, Wi-Fi |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Odświeżanie ekranu | 90 Hz |
| Regulacja IPD | 58–72 mm |
| Wymaga komputera | Opcjonalnie |
| Typ soczewek | Pancake |
| Typ śledzenia | Inside-out |
| Stopnie swobody | 6DoF |
| Marka | PICO |
| Rozdzielczość na oko | 2160×2160 |
| Pole widzenia | 105° |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Procesor | Snapdragon XR2 Gen 2 |
| Audio wbudowane | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Łączność | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi 7 |
| Waga | 580 g |
| Sterowanie | Gesty, Kontroler |
| System | PICO OS (Android 14) |
| Pamięć | 256GB |
|---|---|
| Tryb działania | |
| Mieszana Rzeczywistość | Tak |
| Passthrough | Kolorowy |
| Śledzenie dłoni | Tak |
| Śledzenie oczu | Tak |
| Śledzenie twarzy | Nie |
| Kontrolery w zestawie | Opcjonalnie |
| Połączenie z PC | Wi-Fi |
| Typ wyświetlacza | Micro-OLED |
| Odświeżanie ekranu | 60 Hz, 72 Hz, 90 Hz |
| Regulacja IPD | 54–70 mm |
| Wymaga komputera | Nie |
| Typ soczewek | Pancake |
| Typ śledzenia | Inside-out |
| Stopnie swobody | 6DoF |
| Marka | Samsung |
| Rozdzielczość na oko | 3552×3840 |
| Pole widzenia | 109° |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Procesor | Snapdragon XR2+ Gen 2 |
| Audio wbudowane | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Łączność | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi 7 |
| Waga | 545 g |
| Sterowanie | Gesty, Głos, Śledzenie oczu |
| System | Android XR |
| Pamięć | 256 GB |
|---|---|
| Tryb działania | |
| Mieszana Rzeczywistość | Tak |
| Passthrough | Kolorowy |
| Śledzenie dłoni | Tak |
| Śledzenie oczu | Nie |
| Śledzenie twarzy | Nie |
| Kontrolery w zestawie | Tak |
| Połączenie z PC | USB-C, Wi-Fi |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Odświeżanie ekranu | 90 Hz |
| Regulacja IPD | 58–72 mm |
| Wymaga komputera | Opcjonalnie |
| Typ soczewek | Pancake |
| Typ śledzenia | Inside-out |
| Stopnie swobody | 6DoF |
| Marka | PICO |
| Rozdzielczość na oko | 2160×2160 |
| Pole widzenia | 105° |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Procesor | Snapdragon XR2 Gen 2 |
| Audio wbudowane | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Łączność | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi 7 |
| Waga | 580 g |
| Sterowanie | Gesty, Kontroler |
| System | PICO OS (Android 14) |
| Typ wyświetlacza | LCD |
|---|---|
| Pole widzenia | 110° |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Procesor | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Mieszana Rzeczywistość | Nie (passthrough mono; brak pełnego MR) |
| Passthrough | Monochromatyczny |
| Śledzenie oczu | Tak |
| Śledzenie dłoni | Nie |
| Śledzenie twarzy | Nie |
| Połączenie z PC | Bezprzewodowe (adapter/strumieniowanie SteamVR) |
| Typ soczewek | Pancake |
| Regulacja IPD | Regulowana ręcznie |
| Audio wbudowane | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Łączność | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi 7 |
| Sterowanie | 6DoF, Dotyk, Kontroler, Przyciski |
| System | SteamOS 3 |
| Marka | Valve |
| Tryb działania | |
| Rozdzielczość na oko | 2160×2160 |
| Odświeżanie ekranu | 144 Hz, 120 Hz, 72 Hz, 90 Hz |
| Waga | 440 g |
| Stopnie swobody | 6DoF |
| Typ śledzenia | Inside-out |
| Kontrolery w zestawie | Tak |
| Wymaga komputera | Nie |
| Marka | HTC |
|---|---|
| Typ soczewek | Fresnel |
| Sterowanie | Przyciski, Kontroler, Gesty, Śledzenie oczu |
| Audio wbudowane | Tak |
| Tryb działania | |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Rozdzielczość na oko | 2448×2448 |
| Odświeżanie ekranu | 120 Hz, 90 Hz |
| Pole widzenia | 120° |
| Pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Procesor | Snapdragon XR2 |
| Stopnie swobody | 6DoF |
| Typ śledzenia | Inside-out |
| Śledzenie oczu | Tak |
| Śledzenie dłoni | Tak |
| Śledzenie twarzy | Nie |
| Passthrough | Kolorowy |
| Regulacja IPD | 57–72 mm |
| Mikrofon | Tak |
| Łączność | Bluetooth, DisplayPort, USB-C, Wi-Fi 6E |
| Waga | 785 g |
| Kontrolery w zestawie | Tak |
| System | VIVE Hub OS / Android-based |
| Mieszana Rzeczywistość | Tak |
| Połączenie z PC | USB-C, DisplayPort, Bezprzewodowe |
| Wymaga komputera | Opcjonalnie |