Wearable Tech
| Typ kamery | Kamera głębi, Kamera stereo |
|---|---|
| Zastosowanie kamery | 3D, Śledzenie głębi, Fotogrametria |
| Rozdzielczość wideo | Brak / nie dotyczy |
| Kamera 360 | Nie |
| Pomiar głębi | Tak |
| Stabilizacja | Nie |
| Połączenie | USB-C |
| Zestaw z nadajnikiem | Nie |
| Typ kamery | Kamera 360 |
|---|---|
| Zastosowanie kamery | Nagrywanie, Streaming, 3D, Produkcja VR |
| Rozdzielczość wideo | 4K, 8K |
| Pomiar głębi | Nie |
| Stabilizacja | Tak |
| Połączenie | Ethernet, Wi-Fi, HDMI |
| Zestaw z nadajnikiem | Nie |
| Typ kamery | Kamera sportowa |
|---|---|
| Zastosowanie kamery | Nagrywanie, Streaming |
| Rozdzielczość wideo | 4K, 8K |
| Kamera 360 | Nie |
| Pomiar głębi | Nie |
| Stabilizacja | Tak |
| Połączenie | USB-C, Wi-Fi |
| Zestaw z nadajnikiem | Nie |
| Zastosowanie kamery | 3D, Śledzenie głębi, Fotogrametria, Skanowanie 3D, Robotyka, Computer Vision |
|---|---|
| Rozdzielczość wideo | Full HD / 1080p |
| Połączenie wideo | USB-C, DisplayPort, Bezprzewodowe |
| Sterowanie | Kontroler, Gesty, Przyciski, Śledzenie oczu |
| Typ kamery | Kamera głębi, Kamera stereo |
|---|---|
| Zastosowanie kamery | 3D, Śledzenie głębi, Fotogrametria |
| Rozdzielczość wideo | Brak / nie dotyczy |
| Kamera 360 | Nie |
| Pomiar głębi | Tak |
| Stabilizacja | Nie |
| Połączenie | USB-C |
| Zestaw z nadajnikiem | Nie |
Zauważyliśmy, że Twój kraj to Stany Zjednoczone. Z myślą o Twojej wygodzie zmieniliśmy walutę cen na Dolar amerykański. Zamiast tego użyj Złoty polski. Zignoruj