
| Wersja | Standard, Essentials Bundle |
|---|---|
| Rozdzielczość wideo | 8K 360° |
| Typ kamery | Kamera 360 |
| Czas lotu | 36 min |
|---|---|
| Wykrywanie przeszkód | Czujniki wizyjne, Dolne, Dookólne, LiDAR, Podczerwień, Przednie |
| Połączenie | DJI O4+, USB-C, Wi-Fi |
| Marka | DJI |
| Typ kamery | Dron z kamerą |
| Waga | 249,9 g |
| Rozdzielczość wideo | 4K |
| Sensor / matryca | 1" CMOS |
| Zdjęcia (MP) | 50 MP |
| Stabilizacja | Tak (gimbal 3-osiowy) |
| Zastosowanie kamery | Foto i wideo, Podróże |
| Wykrywanie przeszkód | Czujniki wizyjne, Dolne, Podczerwień, Przednie |
|---|---|
| Połączenie | DJI O4, USB-C, Wi-Fi |
| Zdjęcia (MP) | 12 MP, 48 MP |
| Waga | 249 g |
| Marka | DJI |
| Typ kamery | Dron z kamerą |
| Rozdzielczość wideo | 4K |
| Sensor / matryca | 1/1.3" CMOS |
| Stabilizacja | Tak (gimbal 3-osiowy) |
| Czas lotu | 31 min |
| Zastosowanie kamery | Podróże, Vlogi |
| Pomiar głębi | Nie |
|---|---|
| Połączenie | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Złącza | microSD, USB-C |
| Marka | Insta360 |
| Typ kamery | Kamera 360 |
| Rozdzielczość wideo | 8K |
| Sensor / matryca | 1/1.28" CMOS |
| Waga | 200 g |
| Czas pracy na baterii | 208 min |
| Stabilizacja | Tak (FlowState) |
| Kamera 360 | Tak |
| Zastosowanie kamery | Produkcja, Vlogi, VR 360 |
| Marka | Virtuix |
|---|---|
| Kierunkowość ruchu | 360° |
| Maks. waga użytkownika | 113 kg |
| Kompatybilność | Meta Quest 2, PICO 4, PICO 4 Ultra, Pimax, Meta Quest 3, Meta Quest 3S, PCVR |
| Zastosowanie | Fitness, Gaming VR |
| Zdjęcia (MP) | 12 MP |
|---|---|
| Czas lotu | 19 min |
| Marka | DJI |
| Typ kamery | Dron z kamerą |
| Rozdzielczość wideo | 4K |
| Połączenie | DJI O4, USB-C, Wi-Fi |
| Stabilizacja | Tak (gimbal 2-osiowy) |
| Zastosowanie kamery | Follow-me, FPV, Vlogi |
| Waga | 151 g |
| Sensor / matryca | 1/2" CMOS |
| Wykrywanie przeszkód | Dolne, Dookólne, LiDAR, Podczerwień, Przednie |
| Sensor / matryca | IMU, RGB, Stereo |
|---|---|
| Kamera 360 | Nie |
| Waga | 166 g |
| Złącza | USB-C |
| Marka | Stereolabs |
| Typ kamery | Kamera głębi, Kamera stereo |
| Rozdzielczość wideo | 720p, 1080p |
| Połączenie | USB-C |
| Zastosowanie kamery | Computer Vision, Robotyka, Skanowanie 3D |
| Pomiar głębi | Tak (do 20 m) |
| Stabilizacja | Nie |
| Marka | DJI |
|---|---|
| Kamera 360 | Nie |
| Pomiar głębi | Nie |
| Czas pracy na baterii | 166 min |
| Waga | 179 g |
| Zestaw z nadajnikiem | Tak (DJI Mic 2 Transmitter) |
| Sterowanie | Aplikacja, Dotyk, Przyciski |
| Złącza | microSD, USB-C |
| Typ kamery | Kamera kieszonkowa (gimbal) |
| Rozdzielczość wideo | 4K |
| Połączenie | USB-C, Wi-Fi |
| Stabilizacja | Tak (gimbal 3-osiowy) |
| Zastosowanie kamery | Nagrywanie, Vlogi |
| Sensor / matryca | 1" CMOS |
| Marka | KAT Walk |
|---|---|
| Kompatybilność | Meta Quest 2, Meta Quest Pro, Meta Quest 3, PCVR, SteamVR |
| Kierunkowość ruchu | 360° |
| Maks. waga użytkownika | 130 kg |
| Zastosowanie | Fitness, Gaming VR, Symulatory |
| Zastosowanie kamery | 3D, Śledzenie głębi, Fotogrametria, Skanowanie 3D, Robotyka, Computer Vision |
|---|---|
| Marka | Intel |
| Sensor / matryca | Active stereo, RGB |
| Kamera 360 | Nie |
| Pomiar głębi | Tak |
| Stabilizacja | Nie |
| Waga | 64 g |
| Rozdzielczość wideo | 1080p, 720p |
| Złącza | USB-C |
| Typ kamery | Kamera głębi |
| Połączenie | USB-C |
| Typ kamery | Kamera głębi, Kamera stereo |
|---|---|
| Sensor / matryca | Active stereo, IR, RGB |
| Waga | 152 g |
| Złącza | USB-C |
| Zastosowanie kamery | 3D, Śledzenie głębi, Fotogrametria |
| Rozdzielczość wideo | 1280×800 |
| Kamera 360 | Nie |
| Pomiar głębi | Tak |
| Stabilizacja | Nie |
| Połączenie | USB-C |
| Zestaw z nadajnikiem | Nie |
| Marka | Orbbec |
| Typ kamery | Kamera głębi, Kamera stereo |
|---|---|
| Marka | Intel |
| Sensor / matryca | Active stereo, IMU, RGB |
| Waga | 75 g |
| Złącza | USB-C |
| Zastosowanie kamery | 3D, Śledzenie głębi, Fotogrametria |
| Rozdzielczość wideo | 1080p, 720p |
| Kamera 360 | Nie |
| Pomiar głębi | Tak |
| Stabilizacja | Nie |
| Połączenie | USB-C |
| Zestaw z nadajnikiem | Nie |
Używamy plików cookie, aby zapisywać i odczytywać dane na Twoim urządzeniu — m.in. o przeglądaniu i identyfikatory. Bez zgody część funkcji może działać gorzej.
