
| Typ okularów | Okulary ekranowe, Smart glasses |
|---|---|
| Marka | Viture |
| Jasność wyświetlacza | 1000 nit |
| Przezierność optyczna | Tak |
| Sterowanie | Przyciski, Kontroler, Telefon |
| Wbudowany system operacyjny | Nie |
| Zastosowanie okularów | Multimedia, Praca |
| Korekcja wzroku | Wbudowana do −4,0 D; IPD 64 ± 6 / 68 ± 6 mm |
| Audio wbudowane | Tak |
| Kamera wbudowana | Nie |
| Wymaga telefonu/hosta | Tak |
| Złącza | Magnetyczne, Pogo pin, USB-C |
| Typ wyświetlacza | Birdbath micro-OLED |
| Rozdzielczość na oko | 1920×1200 |
| Pole widzenia | 52° |
| Mikrofon | Tak |
| Asystent AI | Nie |
| Waga | 79 g |
| Marka | Viture |
|---|---|
| Jasność wyświetlacza | 1000 nit |
| Złącza | USB-C |
| Typ okularów | Okulary AR (display) |
| Typ wyświetlacza | Birdbath micro-OLED |
| Rozdzielczość na oko | 1920×1200 |
| Pole widzenia | 50° |
| Kamera wbudowana | Nie |
| Audio wbudowane | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Asystent AI | Nie |
| Przezierność optyczna | Tak |
| Korekcja wzroku | Wbudowana regulacja do −6,0 D |
| Wbudowany system operacyjny | Nie |
| Wymaga telefonu/hosta | Tak |
| Waga | 77 g |
| Sterowanie | Przyciski |
| Zastosowanie okularów | Multimedia |
| Przezierność optyczna | Tak |
|---|---|
| Marka | RayNeo |
| Sterowanie | Przyciski, Kontroler, Telefon |
| Wbudowany system operacyjny | Nie |
| Zastosowanie okularów | Multimedia, Praca |
| Korekcja wzroku | Adapter korekcyjny |
| Audio wbudowane | Tak |
| Kamera wbudowana | Nie |
| Wymaga telefonu/hosta | Tak |
| Złącza | USB-C |
| Typ okularów | Okulary AR (display) |
| Typ wyświetlacza | Birdbath micro-OLED |
| Rozdzielczość na oko | 1920×1080 |
| Pole widzenia | 46° |
| Jasność wyświetlacza | 650 nit |
| Mikrofon | Tak |
| Asystent AI | Nie |
| Waga | 76 g |
| Typ okularów | Okulary ekranowe |
|---|---|
| Marka | RayNeo |
| Jasność wyświetlacza | 1200 nit |
| Przezierność optyczna | Tak |
| Wymaga telefonu/hosta | Tak |
| Sterowanie | Przyciski |
| Wbudowany system operacyjny | Nie |
| Zastosowanie okularów | Multimedia |
| Korekcja wzroku | Adapter korekcyjny |
| Audio wbudowane | Tak |
| Kamera wbudowana | Nie |
| Złącza | USB-C |
| Typ wyświetlacza | Birdbath micro-OLED |
| Rozdzielczość na oko | 1920×1080 |
| Pole widzenia | 46° |
| Mikrofon | Tak |
| Asystent AI | Nie |
| Waga | 76 g |
| Typ okularów | Smart glasses |
|---|---|
| Marka | RayNeo |
| Rozdzielczość na oko | 640×480 |
| Pole widzenia | 30° |
| Jasność wyświetlacza | 3500 nit |
| Przezierność optyczna | Tak |
| Wymaga telefonu/hosta | Nie |
| Sterowanie | Dotyk, Głos, Telefon, Apple Watch |
| Wbudowany system operacyjny | Tak |
| Zastosowanie okularów | Nawigacja, Rozszerzona Rzeczywistość |
| Korekcja wzroku | Opcjonalnie |
| Audio wbudowane | Tak |
| Kamera wbudowana | Tak |
| Złącza | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Typ wyświetlacza | Waveguide micro-LED |
| Mikrofon | Tak |
| Asystent AI | Tak |
| Waga | 76 g |
| Model oprawki | Display / Meta Ray-Ban Display |
|---|---|
| Marka | Meta |
| Kolor oprawki | Black, Sand |
| Typ soczewek | Clear to Grey Transitions |
| Rozmiar oprawki | Standard, Large |
| Kamera wbudowana | Tak |
| Audio wbudowane | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Asystent AI | Tak |
| Etui ładujące w zestawie | Tak |
| Typ okularów | Okulary AI z wyświetlaczem |
| Typ wyświetlacza | Waveguide (monokularowy) |
| Rozdzielczość na oko | 600×600 |
| Przezierność optyczna | Tak |
| Wbudowany system operacyjny | Nie |
| Wymaga telefonu/hosta | Tak |
| Waga | 68 g |
| Sterowanie | Gesty, Głos |
| Zastosowanie okularów | AI, Codzienne |
| Kolor | Matte Transparent Peach, Matte Black, Shiny Black, Shiny Asteroid Grey |
|---|---|
| Soczewki | Clear to Grey Transitions, Clear, Clear to Sapphire Transitions, Gradient Graphite, Clear to Graphite Green Transitions, Clear to Emerald Transitions, Green |
| Rozmiar | Standard, Large |
| Marka | Meta |
| Typ okularów | Okulary AI (bez wyświetlacza) |
| Typ wyświetlacza | Brak wyświetlacza |
| Kamera wbudowana | Tak |
| Audio wbudowane | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Asystent AI | Tak |
| Przezierność optyczna | Tak |
| Wbudowany system operacyjny | Nie |
| Wymaga telefonu/hosta | Tak |
| Waga | 50 g |
| Sterowanie | Dotyk, Głos |
| Zastosowanie okularów | AI, Codzienne |
| Etui ładujące w zestawie | Tak |
| Kolor | Shiny Transparent Peach, Shiny Mystic Violet, Shiny Black, Shiny Chalky Gray |
|---|---|
| Soczewki | Clear to Brown Transitions, Clear to Amethyst Transitions, Clear, Gradient Graphite, Clear to Sapphire Transitions, Green, Clear to Graphite Green Transitions |
| Rozmiar | Standard, Large |
| Marka | Meta |
| Typ okularów | Okulary AI (bez wyświetlacza) |
| Typ wyświetlacza | Brak wyświetlacza |
| Kamera wbudowana | Tak |
| Audio wbudowane | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Asystent AI | Tak |
| Przezierność optyczna | Tak |
| Wbudowany system operacyjny | Nie |
| Wymaga telefonu/hosta | Tak |
| Waga | 50 g |
| Sterowanie | Dotyk, Głos |
| Zastosowanie okularów | AI, Codzienne |
| Etui ładujące w zestawie | Tak |
| Typ akcesorium | Pasek na głowę |
|---|---|
| Marka | BOBOVR |
| Waga | 430 g |
| Kompatybilność | Meta Quest 3, Meta Quest 3S |
| Zasilanie/bateria | B2 5200 mAh (ok. 16 Wh użyteczne), +1,5–2 h |
| Funkcja dodatkowa | Komfort, Ładowanie |
| Długość kabla | Brak |
| Produkt oficjalny | Nie |
| Rozmiar | Brak |
| Czas lotu | 36 min |
|---|---|
| Wykrywanie przeszkód | Czujniki wizyjne, Dolne, Dookólne, LiDAR, Podczerwień, Przednie |
| Połączenie | DJI O4+, USB-C, Wi-Fi |
| Marka | DJI |
| Typ kamery | Dron z kamerą |
| Waga | 249,9 g |
| Rozdzielczość wideo | 4K |
| Sensor / matryca | 1" CMOS |
| Zdjęcia (MP) | 50 MP |
| Stabilizacja | Tak (gimbal 3-osiowy) |
| Zastosowanie kamery | Foto i wideo, Podróże |
| Wykrywanie przeszkód | Czujniki wizyjne, Dolne, Podczerwień, Przednie |
|---|---|
| Połączenie | DJI O4, USB-C, Wi-Fi |
| Zdjęcia (MP) | 12 MP, 48 MP |
| Waga | 249 g |
| Marka | DJI |
| Typ kamery | Dron z kamerą |
| Rozdzielczość wideo | 4K |
| Sensor / matryca | 1/1.3" CMOS |
| Stabilizacja | Tak (gimbal 3-osiowy) |
| Czas lotu | 31 min |
| Zastosowanie kamery | Podróże, Vlogi |
| Pomiar głębi | Nie |
|---|---|
| Połączenie | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Złącza | microSD, USB-C |
| Marka | Insta360 |
| Typ kamery | Kamera 360 |
| Rozdzielczość wideo | 8K |
| Sensor / matryca | 1/1.28" CMOS |
| Waga | 200 g |
| Czas pracy na baterii | 208 min |
| Stabilizacja | Tak (FlowState) |
| Kamera 360 | Tak |
| Zastosowanie kamery | Produkcja, Vlogi, VR 360 |
Używamy plików cookie, aby zapisywać i odczytywać dane na Twoim urządzeniu — m.in. o przeglądaniu i identyfikatory. Bez zgody część funkcji może działać gorzej.
