
| Wykrywanie przeszkód | Czujniki wizyjne, Dolne, Podczerwień, Przednie |
|---|---|
| Połączenie | DJI O4, USB-C, Wi-Fi |
| Zdjęcia (MP) | 12 MP, 48 MP |
| Waga | 249 g |
| Marka | DJI |
| Typ kamery | Dron z kamerą |
| Rozdzielczość wideo | 4K |
| Sensor / matryca | 1/1.3" CMOS |
| Stabilizacja | Tak (gimbal 3-osiowy) |
| Czas lotu | 31 min |
| Zastosowanie kamery | Podróże, Vlogi |
| Pomiar głębi | Nie |
|---|---|
| Połączenie | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Złącza | microSD, USB-C |
| Marka | Insta360 |
| Typ kamery | Kamera 360 |
| Rozdzielczość wideo | 8K |
| Sensor / matryca | 1/1.28" CMOS |
| Waga | 200 g |
| Czas pracy na baterii | 208 min |
| Stabilizacja | Tak (FlowState) |
| Kamera 360 | Tak |
| Zastosowanie kamery | Produkcja, Vlogi, VR 360 |
| Marka | Virtuix |
|---|---|
| Kierunkowość ruchu | 360° |
| Maks. waga użytkownika | 113 kg |
| Kompatybilność | Meta Quest 2, PICO 4, PICO 4 Ultra, Pimax, Meta Quest 3, Meta Quest 3S, PCVR |
| Zastosowanie | Fitness, Gaming VR |
| Zdjęcia (MP) | 12 MP |
|---|---|
| Czas lotu | 19 min |
| Marka | DJI |
| Typ kamery | Dron z kamerą |
| Rozdzielczość wideo | 4K |
| Połączenie | DJI O4, USB-C, Wi-Fi |
| Stabilizacja | Tak (gimbal 2-osiowy) |
| Zastosowanie kamery | Follow-me, FPV, Vlogi |
| Waga | 151 g |
| Sensor / matryca | 1/2" CMOS |
| Wykrywanie przeszkód | Dolne, Dookólne, LiDAR, Podczerwień, Przednie |
| Sensor / matryca | IMU, RGB, Stereo |
|---|---|
| Kamera 360 | Nie |
| Waga | 166 g |
| Złącza | USB-C |
| Marka | Stereolabs |
| Typ kamery | Kamera głębi, Kamera stereo |
| Rozdzielczość wideo | 720p, 1080p |
| Połączenie | USB-C |
| Zastosowanie kamery | Computer Vision, Robotyka, Skanowanie 3D |
| Pomiar głębi | Tak (do 20 m) |
| Stabilizacja | Nie |
| Marka | Emotiv |
|---|---|
| Kompatybilność | Android, iOS, macOS, Windows |
| Kanały EEG | 2 |
| Typ elektrod | Suche, przewodzący elastomer w kanale usznym |
| Częstotliwość próbkowania | 128 SPS (8 kHz wewnętrznie) |
| Łączność | Bluetooth |
| SDK / oprogramowanie | EmotivPRO / Cortex API |
| Zastosowanie | Monitoring uwagi i stresu |
| Marka | Apple |
|---|---|
| Zasilanie/bateria | Nie |
| Funkcja dodatkowa | Ochrona, Transport |
| Rozmiar | 29,7 × 22,3 × 16,5 cm |
| Produkt oficjalny | Tak |
| Typ akcesorium | Etui |
| Kompatybilność | Apple Vision Pro |
| Marka | PICO |
|---|---|
| Zasilanie/bateria | 220 mAh / ponad 25 h |
| Funkcja dodatkowa | Śledzenie ruchu |
| Waga | 27 g |
| Produkt oficjalny | Tak |
| Złącza | USB-C |
| Typ akcesorium | Tracker |
| Kompatybilność | PICO 4, PICO 4 Ultra, PICO 4 Ultra Enterprise |
| Marka | HTC |
|---|---|
| Zasilanie/bateria | do 7,5 h |
| Waga | 75 g |
| Produkt oficjalny | Tak |
| Złącza | USB-C |
| Typ akcesorium | Tracker |
| Kompatybilność | VIVE Cosmos, VIVE Pro, SteamVR |
| Marka | HTC |
|---|---|
| Zasilanie/bateria | 26,6 Wh, wymienna/hot‑swap; do ok. 2 h w Focus 3 |
| Funkcja dodatkowa | Wymienna bateria |
| Produkt oficjalny | Tak |
| Typ akcesorium | Bateria/Powerbank |
| Kompatybilność | VIVE Focus 3, VIVE Focus Vision |
| Marka | Buttkicker |
|---|---|
| Liczba aktuatorów | 1 |
| Typ aktuatorów | Transducer basowy |
| Strefy haptyczne | Fotel / rig symulacyjny |
| Czas pracy na baterii | Zasilanie sieciowe |
| Waga | 2,90 kg |
| Wibracje/haptyka | Tak |
| Kompatybilność | Konsole, PC |
| Typ haptyki | Transducer basowy (fotel/biurko) |
| Połączenie | USB-C |
| Zastosowanie | Gaming VR, Kino domowe, Symulatory |
| Funkcja dodatkowa | Wzmacniacz w zestawie |
| Marka | Logitech |
|---|---|
| Zasilanie/bateria | do 7 h |
| Funkcja dodatkowa | Praca 3D w MR |
| Produkt oficjalny | Tak (Made for Meta) |
| Złącza | Pogo pin, USB-C |
| Typ akcesorium | Rysik / kontroler MR |
| Kompatybilność | Meta Quest 2, Meta Quest 3, Meta Quest 3S |
Używamy plików cookie, aby zapisywać i odczytywać dane na Twoim urządzeniu — m.in. o przeglądaniu i identyfikatory. Bez zgody część funkcji może działać gorzej.
