| Model oprawki | Skyler |
|---|---|
| Marka | Ray-Ban |
| Kolor oprawki | Shiny Black, Shiny Transparent Peach, Shiny Chalky Gray, Shiny Mystic Violet |
| Typ soczewek | Clear, Green, Gradient Graphite, Clear to Brown Transitions, Clear to Sapphire Transitions, Clear to Graphite Green Transitions, Clear to Amethyst Transitions |
| Rozmiar oprawki | Standard |
| Kamera wbudowana | Tak |
| Audio wbudowane | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Asystent AI | Tak |
| Etui ładujące w zestawie | Tak |
| Model oprawki | Wayfarer |
|---|---|
| Marka | Ray-Ban |
| Kolor oprawki | Matte Black, Shiny Black, Shiny Transparent Grey, Shiny Cosmic Blue |
| Typ soczewek | Clear, Green, Gradient Graphite, Clear to Grey Transitions, Clear to Sapphire Transitions, Clear to Graphite Green Transitions |
| Rozmiar oprawki | Standard, Large |
| Kamera wbudowana | Tak |
| Audio wbudowane | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Asystent AI | Tak |
| Etui ładujące w zestawie | Tak |
| Typ urządzenia gamingowego | Konsola handheld |
|---|---|
| Marka | Valve |
| Pamięć | 1 TB |
| Typ ekranu | OLED |
| GPU | Zintegrowane |
| CPU | AMD APU |
| Gotowy do PCVR | Nie |
| System | SteamOS |
| W zestawie futerał | Tak |
| Wymaga telefonu/hosta | Nie |
|---|---|
| Marka | XREAL |
| Połączenie wideo | USB-C |
| Sterowanie | Dotyk |
| Wbudowany system operacyjny | Tak |
| Zastosowanie okularów | Multimedia, Praca, Przemysł, Rozszerzona Rzeczywistość |
| Audio wbudowane | Tak |
| Kamera wbudowana | Tak |
| Pamięć | Brak |
|---|---|
| Tryb działania | |
| Mieszana Rzeczywistość | Nie |
| Passthrough | Czarno-biały |
| Śledzenie dłoni | Nie |
| Śledzenie oczu | Nie |
| Śledzenie twarzy | Nie |
| Kontrolery w zestawie | Tak |
| Połączenie z PC | DisplayPort |
| Typ wyświetlacza | QLED + Mini-LED |
| Odświeżanie ekranu | 60 Hz, 72 Hz, 90 Hz, 120 Hz |
| Soczewki | Asferyczne |
| Regulacja IPD | Płynna |
| Wymaga komputera | Tak |
| Typ okularów | Okulary AR |
|---|---|
| Marka | XREAL |
| Przezierność optyczna | Tak |
| Wymaga telefonu/hosta | Tak |
| Połączenie wideo | USB-C |
| Sterowanie | Telefon |
| Wbudowany system operacyjny | Nie |
| Zastosowanie okularów | Multimedia, Praca, Przemysł, Nawigacja, Rozszerzona Rzeczywistość |
| Korekcja wzroku | Adapter korekcyjny |
| Audio wbudowane | Tak |
| Kamera wbudowana | Nie |
| Typ okularów | Okulary AR, Okulary ekranowe |
|---|---|
| Marka | XREAL |
| Przezierność optyczna | Tak |
| Wymaga telefonu/hosta | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Sterowanie | Telefon |
| Wbudowany system operacyjny | Nie |
| Zastosowanie okularów | Multimedia, Praca, Przemysł, Rozszerzona Rzeczywistość |
| Korekcja wzroku | Adapter korekcyjny |
| Audio wbudowane | Tak |
| Kamera wbudowana | Nie |
| Typ okularów | Okulary AR |
|---|---|
| Marka | XREAL |
| Przezierność optyczna | Nie |
| Wymaga telefonu/hosta | Tak |
| Połączenie wideo | Bezprzewodowe |
| Sterowanie | Przyciski, Gesty, Kontroler |
| Wbudowany system operacyjny | Nie |
| Zastosowanie okularów | Multimedia, Praca, Przemysł, Nawigacja, Serwis, Rozszerzona Rzeczywistość |
| Korekcja wzroku | Opcjonalnie |
| Audio wbudowane | Tak |
| Kamera wbudowana | Nie |
| Pamięć | 256GB |
|---|---|
| Tryb działania | |
| Mieszana Rzeczywistość | Tak |
| Passthrough | Kolorowy |
| Śledzenie ruchu | Inside-out 6DoF |
| Śledzenie dłoni | Tak |
| Śledzenie oczu | Nie |
| Śledzenie twarzy | Nie |
| Kontrolery w zestawie | Tak |
| Połączenie z PC | USB-C, Wi-Fi |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Odświeżanie ekranu | 90 Hz |
| Soczewki | Pancake |
| Regulacja IPD | Płynna |
| Wymaga komputera | Opcjonalnie |
| Typ akcesorium | Kontrolery |
|---|---|
| Marka | Samsung |
| Kompatybilność | Samsung Galaxy XR |
| Zasilanie/bateria | Tak |
| Funkcja dodatkowa | Sterowanie |
| Długość kabla | Brak |
| Rozmiar / wariant | Brak |
| Produkt oficjalny | Tak |
| Pamięć | 256GB |
|---|---|
| Tryb działania | |
| Mieszana Rzeczywistość | Tak |
| Passthrough | Kolorowy |
| Śledzenie ruchu | Inside-out 6DoF |
| Śledzenie dłoni | Tak |
| Śledzenie oczu | Tak |
| Śledzenie twarzy | Nie |
| Kontrolery w zestawie | Opcjonalnie |
| Połączenie z PC | Wi-Fi |
| Typ wyświetlacza | Micro-OLED |
| Odświeżanie ekranu | 60 Hz, 72 Hz, 90 Hz |
| Soczewki | Pancake |
| Regulacja IPD | Automatyczna |
| Wymaga komputera | Nie |