
| Glasses type | Industrial AR glasses, Smart glasses |
|---|---|
| Brand | RealWear |
| Optical transparency | No |
| Controls | Buttons, Voice |
| Built-in operating system | Yes |
| Use cases | Work, Industry, Field service, Navigation |
| Vision correction | None |
| Built-in audio | Yes |
| Built-in camera | Yes |
| Requires a phone/host device | No |
| Connectors | Bluetooth, 3.5 mm jack, USB-C, Wi-Fi |
| Display type | Monocular microdisplay |
| Resolution per eye | 1280×720 |
| Field of view | 24° |
| Microphone | Yes |
| AI assistant | No |
| Weight | 270 g |
| Glasses type | Display glasses, smart glasses |
|---|---|
| Brand | Viture |
| Display brightness | 1000 nits |
| Optical transparency | Yes |
| Controls | Buttons, Controller, Phone |
| Built-in operating system | No |
| Use cases | Media, Work |
| Vision correction | Built-in correction to −4.0 D; IPD 64 ± 6 / 68 ± 6 mm |
| Built-in audio | Yes |
| Built-in camera | No |
| Requires a phone/host device | Yes |
| Connectors | Magnetic, Pogo pin, USB-C |
| Display type | Birdbath micro-OLED |
| Resolution per eye | 1920×1200 |
| Field of view | 52° |
| Microphone | Yes |
| AI assistant | No |
| Weight | 79 g |
| Brand | Viture |
|---|---|
| Display brightness | 1000 nits |
| Connectors | USB-C |
| Glasses type | AR glasses (display) |
| Display type | Birdbath micro-OLED |
| Resolution per eye | 1920×1200 |
| Field of view | 50° |
| Built-in camera | No |
| Built-in audio | Yes |
| Microphone | Yes |
| AI assistant | No |
| Optical transparency | Yes |
| Vision correction | Built-in adjustment to −6.0 D |
| Built-in operating system | No |
| Requires a phone/host device | Yes |
| Weight | 77 g |
| Controls | Buttons |
| Use cases | Media |
| Optical transparency | Yes |
|---|---|
| Brand | RayNeo |
| Controls | Buttons, Controller, Phone |
| Built-in operating system | No |
| Use cases | Media, Work |
| Vision correction | Prescription lens adapter |
| Built-in audio | Yes |
| Built-in camera | No |
| Requires a phone/host device | Yes |
| Connectors | USB-C |
| Glasses type | AR glasses (display) |
| Display type | Birdbath micro-OLED |
| Resolution per eye | 1920×1080 |
| Field of view | 46° |
| Display brightness | 650 nit |
| Microphone | Yes |
| AI assistant | No |
| Weight | 76 g |
| Glasses type | Display glasses |
|---|---|
| Brand | RayNeo |
| Display brightness | 1200 nits |
| Optical transparency | Yes |
| Requires a phone/host device | Yes |
| Controls | Buttons |
| Built-in operating system | No |
| Use cases | Media |
| Vision correction | Prescription lens adapter |
| Built-in audio | Yes |
| Built-in camera | No |
| Connectors | USB-C |
| Display type | Birdbath micro-OLED |
| Resolution per eye | 1920×1080 |
| Field of view | 46° |
| Microphone | No |
| AI assistant | No |
| Weight | 76 g |
| Glasses type | Smart glasses |
|---|---|
| Brand | RayNeo |
| Resolution per eye | 640×480 |
| Field of view | 30° |
| Display brightness | 3500 nits |
| Optical transparency | Yes |
| Requires a phone/host device | No |
| Controls | Touch, Voice, Phone, Apple Watch |
| Built-in operating system | Yes |
| Use cases | Navigation, Augmented reality |
| Vision correction | Optional |
| Built-in audio | Yes |
| Built-in camera | Yes |
| Connectors | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Display type | Waveguide micro-LED |
| Microphone | Yes |
| AI assistant | Yes |
| Weight | 76 g |
| Frame model | Display / Meta Ray-Ban Display |
|---|---|
| Brand | Meta |
| Frame colour | Black, Sand |
| Lens type | Clear to Grey Transitions |
| Frame size | Standard, Large |
| Built-in camera | Yes |
| Built-in audio | Yes |
| Microphone | Yes |
| AI assistant | Yes |
| Charging case included | Yes |
| Glasses type | AI glasses with a display |
| Display type | Waveguide (monocular) |
| Resolution per eye | 600×600 |
| Optical transparency | Yes |
| System | Meta AI; web apps subject to availability |
| Requires a phone/host device | Yes |
| Weight | 68 g (Standard), 70 g (Large) |
| Controls | Gestures, Voice |
| Use cases | AI, Everyday use |
| Colour | Matte Transparent Peach, Matte Black, Shiny Black, Shiny Asteroid Grey |
|---|---|
| Lenses | Clear to Grey Transitions, Clear, Clear to Sapphire Transitions, Gradient Graphite, Clear to Graphite Green Transitions, Clear to Emerald Transitions, Green |
| Size | Standard, Large |
| Brand | Meta |
| Glasses type | AI glasses (without a display) |
| Display type | No display |
| Built-in camera | Yes |
| Built-in audio | Yes |
| Microphone | Yes |
| AI assistant | Yes |
| Optical transparency | Yes |
| System | Meta AI and the Meta AI app on your phone |
| Requires a phone/host device | Yes |
| Weight | 50 g |
| Controls | Touch, Voice |
| Use cases | AI, Everyday use |
| Charging case included | Yes |
| Colour | Shiny Transparent Peach, Shiny Mystic Violet, Shiny Black, Shiny Chalky Gray |
|---|---|
| Lenses | Clear to Brown Transitions, Clear to Amethyst Transitions, Clear, Gradient Graphite, Clear to Sapphire Transitions, Green, Clear to Graphite Green Transitions |
| Size | Standard, Large |
| Brand | Meta |
| Glasses type | AI glasses (without a display) |
| Display type | No display |
| Built-in camera | Yes |
| Built-in audio | Yes |
| Microphone | Yes |
| AI assistant | Yes |
| Optical transparency | Yes |
| System | Meta AI and the Meta AI app on your phone |
| Requires a phone/host device | Yes |
| Weight | 50 g |
| Controls | Touch, Voice |
| Use cases | AI, Everyday use |
| Charging case included | Yes |
| Accessory type | Cable |
|---|---|
| Brand | ZenithXR |
| Compatibility | Meta Quest 3, Meta Quest 3S |
| Additional feature | Charging, PC VR connection |
| Cable length | 5 m |
| Size | None |
| Brand | Emotiv |
|---|---|
| Compatibility | PC |
| EEG Channels | Up to 32 (+2 reference channels), configurable |
| Electrode type | Wet (saline) |
| Sampling rate | 256 SPS (2,048 Hz internally) |
| Connectivity | Bluetooth, USB-C |
| SDK / software | EmotivPRO / Cortex API |
| Use | Research, BCI |
| Accessory type | Controllers |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Compatibility | Samsung Galaxy XR |
| Power and battery | 1 × AA battery per controller (replaceable) |
| Additional feature | Haptyka, 6DoF tracking |
| Cable length | None |
| Official product | Yes |
| Size | None |
We use cookies to store and access data on your device, including browsing data and identifiers. Without your consent, some features may not work as well.
